COMAX CuNi 44 Resistance Wire  Metric

Back

To obtain the Ohmic resitance at operating temperature, multiply the resistance at 20 °C by the coefficient, Ct :

 
°C 100200300400500600700 8009001000110012001300
Ct 1.002 1.002 1.001 1.005 1.017 1.037              
 
Diam.
mm
Section
mm2
Resistance @ 20 °C
ohm / m
g / m m / kgohm / kg @ 20 °C Surface
cm2 / m
6.000 28.2740 0.01733 251.6000 3.974 0.0689 188.500
5.000 19.6350 0.02496 174.8000 5.722 0.1428 157.100
4.500 15.9040 0.03081 141.5000 7.065 0.2177 141.400
4.000 12.5660 0.03899 111.8000 8.941 0.3486 125.700
3.500 9.6210 0.05093 85.6200 11.680 0.5948 110.000
3.250 8.2960 0.05907 73.8600 13.540 0.8000 102.100
3.000 7.0690 0.06932 62.8900 15.900 1.1020 94.250
2.800 6.1580 0.07958 54.7900 18.250 1.4520 87.960
2.500 4.9087 0.09982 43.6900 22.890 2.2850 78.540
2.250 3.9761 0.12324 35.3900 28.260 3.4830 70.690
2.000 3.1416 0.15597 27.9600 35.770 5.5780 62.830
1.900 2.8353 0.17282 25.2300 39.630 6.8490 59.690
1.800 2.5447 0.19256 22.6500 44.150 8.5020 56.550
1.700 2.2698 0.21588 20.2000 49.500 10.6900 53.410
1.600 2.0106 0.24371 17.9000 55.880 13.6200 50.270
1.500 1.7671 0.27728 15.7300 63.580 17.6300 47.120
1.400 1.5394 0.31831 13.7000 72.990 23.2300 43.980
1.300 1.3273 0.36916 11.8100 84.650 31.2500 40.840
1.100 0.9503 0.51561 8.4600 118.200 60.9600 34.560
1.000 0.7854 0.62389 6.9880 143.100 89.2500 31.420
0.950 0.7088 0.69129 6.3090 158.500 109.6000 29.850
0.900 0.6362 0.77023 5.6630 176.600 136.0000 28.270
0.850 0.5675 0.86351 5.0510 198.000 171.0000 26.700
0.800 0.5027 0.97482 4.4740 223.500 217.9000 25.130
0.750 0.4418 1.10910 3.9320 254.300 282.1000 23.560
0.700 0.3848 1.27320 3.4250 292.000 371.7000 21.990
0.650 0.3318 1.47670 2.9530 338.600 500.0000 20.420
0.600 0.2827 1.73300 2.5160 397.400 688.7000 18.850
0.550 0.2376 2.06240 2.1150 472.900 975.4000 17.280
0.500 0.1963 2.49550 1.7480 572.200 1428.0000 15.710
0.475 0.1772 2.76520 1.5770 634.100 1753.0000 14.920
0.450 0.1590 3.08090 1.4150 706.500 2177.0000 14.140
0.425 0.1419 3.45400 1.2630 792.000 2736.0000 13.350
0.400 0.1257 3.89930 1.1180 894.100 3486.0000 12.570
0.375 0.1104 4.43650 0.9833 1017.000 4513.0000 11.780
0.350 0.0962 5.09300 0.8562 1168.000 5948.0000 11.000
0.320 0.0804 6.09270 0.7158 1397.000 8512.0000 10.050
0.300 0.0707 6.93210 0.6289 1590.000 11019.0000 9.425
0.280 0.0616 7.95770 0.5479 1825.000 14521.0000 8.796
0.250 0.0491 9.98220 0.4369 2289.000 22849.0000 7.854
0.240 0.0452 10.83100 0.4026 2484.000 26902.0000 7.540
0.220 0.0380 12.89000 0.3383 2956.000 38101.0000 6.912
0.200 0.0314 15.59700 0.2796 3577.000 55784.0000 6.283
0.190 0.0284 17.28200 0.2523 3963.000 68488.0000 5.969
0.180 0.0254 19.25600 0.2265 4415.000 85023.0000 5.655
0.170 0.0227 21.58800 0.2020 4950.000 106864.0000 5.341
0.160 0.0201 24.37100 0.1790 5588.000 136190.0000 5.027
0.150 0.0177 27.72800 0.1573 6358.000 176304.0000 4.712
0.140 0.0154 31.83100 0.1370 7299.000 232335.0000 4.398
0.130 0.0133 36.91600 0.1181 8465.000 312502.0000 4.084
0.120 0.0113 43.32600 0.1007 9935.000 430429.0000 3.770
0.110 0.0095 51.56100 0.0846 11823.000 609615.0000 3.456
0.100 0.0079 62.38900 0.0699 14306.000 892537.0000 3.142
 


Copyright © 2000, 2002, Colin Wells T/A Comax
Comax - Manufacturer of Specialty Copper Wires and Electrical Materials