COMAX NiCr 80/20 Resistance Wire  Metric

Back

To obtain the Ohmic resitance at operating temperature, multiply the resistance at 20 °C by the coefficient, Ct :

°C 100200300400500600700 8009001000110012001300
Ct 1.011.021.031.0351.0451.051.045 1.041.0451.051.061.07  
   
Diam.
mm
Section
mm2
Resistance @ 20 °C
ohm / m
g / m m / kg ohm / kg @ 20 °C Surface
cm2 / m
6.000 28.2740 0.03820 236.1000 4.236 0.1618 188.500
5.000 19.6350 0.05500 164.0000 6.099 0.3355 157.100
4.500 15.9040 0.06791 132.8000 7.530 0.5113 141.400
4.000 12.5660 0.08594 104.9000 9.530 0.8191 125.700
3.500 9.6210 0.11225 80.3200 12.450 1.3970 110.000
3.250 8.2960 0.13019 69.2500 14.440 1.8790 102.100
3.000 7.0690 0.15279 59.0300 16.940 2.5890 94.250
2.800 6.1580 0.17540 51.4100 19.450 3.4110 87.960
2.500 4.9087 0.22002 40.9800 24.400 5.3680 78.540
2.250 3.9761 0.27162 33.2000 30.120 8.1810 70.690
2.000 3.1416 0.34377 26.2300 38.120 13.1100 62.830
1.900 2.8353 0.38091 23.6700 42.240 16.0900 59.690
1.800 2.5447 0.42441 21.2500 47.060 19.9700 56.550
1.700 2.2698 0.47581 18.9500 52.760 25.1100 53.410
1.600 2.0106 0.53715 16.7900 59.560 31.9900 50.270
1.500 1.7671 0.61115 14.7600 67.770 41.4200 47.120
1.400 1.5394 0.70158 12.8500 77.800 54.5800 43.980
1.300 1.3273 0.81367 11.0800 90.230 73.4100 40.840
1.100 0.9503 1.13640 7.9370 126.000 143.2000 34.560
1.000 0.7854 1.37510 6.5570 152.500 209.7000 31.420
0.950 0.7088 1.52370 5.9170 169.000 257.4000 29.850
0.900 0.6362 1.69770 5.3110 188.300 319.6000 28.270
0.850 0.5675 1.90330 4.7370 211.100 401.7000 26.700
0.800 0.5027 2.14860 4.1960 238.300 511.9000 25.130
0.750 0.4418 2.44460 3.6890 271.100 662.7000 23.560
0.700 0.3848 2.80630 3.2130 311.200 873.3000 21.990
0.650 0.3318 3.25470 2.7710 360.900 1175.0000 20.420
0.600 0.2827 3.81970 2.3610 423.600 1618.0000 18.850
0.550 0.2376 4.54580 1.9840 504.100 2291.0000 17.280
0.500 0.1963 5.50040 1.6400 609.900 3355.0000 15.710
0.475 0.1772 6.09460 1.4800 675.800 4119.0000 14.920
0.450 0.1590 6.79060 1.3280 753.000 5113.0000 14.140
0.425 0.1419 7.61300 1.1850 844.200 6427.0000 13.350
0.400 0.1257 8.59440 1.0490 953.000 8191.0000 12.570
0.375 0.1104 9.77850 0.9225 1084.000 10603.0000 11.780
0.350 0.0962 11.22500 0.8032 1245.000 13973.0000 11.000
0.320 0.0804 13.42900 0.6716 1489.000 19997.0000 10.050
0.300 0.0707 15.27900 0.5903 1694.000 25886.0000 9.425
0.280 0.0616 17.54000 0.5141 1945.000 34113.0000 8.796
0.250 0.0491 22.00200 0.4098 2440.000 53678.0000 7.854
0.240 0.0452 23.87300 0.3778 2647.000 63199.0000 7.540
0.220 0.0380 28.41100 0.3175 3150.000 89509.0000 6.912
0.200 0.0314 34.37700 0.2623 3812.000 131050.0000 6.283
0.190 0.0284 38.09100 0.2367 4224.000 160895.0000 5.969
0.180 0.0254 42.44100 0.2125 4706.000 199741.0000 5.655
0.170 0.0227 47.58100 0.1895 5276.000 251051.0000 5.341
0.160 0.0201 53.71500 0.1679 5956.000 319947.0000 5.027
0.150 0.0177 61.11500 0.1476 6777.000 414183.0000 4.712
0.140 0.0154 70.15800 0.1285 7780.000 545815.0000 4.398
0.130 0.0133 81.36700 0.1108 9023.000 734149.0000 4.084
0.120 0.0113 95.49300 0.0944 10589.000 1011189.0000 3.770
0.110 0.0095 113.64000 0.0794 12602.000 1432144.0000 3.456
0.100 0.0079 137.51000 0.0656 15248.000 2096802.0000 3.142

Copyright © 2000, 2002, Colin Wells T/A Comax
Comax - Manufacturer of Specialty Copper Wires and Electrical Materials